物件番号「896」をお伝えください。
| 価格 | 638万円 |
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 厚見 320m/厚見 350m |
| 最寄施設 | 最寄駅 名鉄 茶所駅 徒歩8分 600m |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 105.46m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 北 5m(幅員) 公道 6.4m(接面) |
| 特色 | 建築条件なし、造成工事不要、駅まで徒歩10分以内、小学校まで徒歩10分以内、道路側溝あり、上水道、公共下水、50坪以下、準防火地域、解体更地渡、都市ガス |
| 情報更新日 | 2025年10月29日 |
| 次回更新予定日 | 2025年10月31日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月07日 |
| 物件価格 | 638万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |
物件番号「896」をお伝えください。
空家が建っていましたが売主様により解体し更地となりました。告知事項あり