物件番号 | Bt719 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 1,633万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 20万円 | 学区 | 小学校区:長森北 1200m 中学校区:長森 1200m |
|||||||||||||||
所在地 | 岐阜市前一色1丁目7番 | 土地面積 | 270m2 ( 81.67坪 ) | |||||||||||||||
最寄バス停 | 前一色西 徒歩2分 120m | 地目 | 畑 | |||||||||||||||
用途地域 | 準住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
接道1 | 南 16m(幅員) 公道 | 特色 | 建築条件なし、角地、南向、80坪以上、準防火地域、道路後退(セットバック)あり、上水道、公共下水、コンビニまで徒歩10分以内 | |||||||||||||||
接道2 | 東 3.42m(幅員) 公道 | 手数料 | (3%+6万円)+消費税 | |||||||||||||||
松原つぶやき | 前一色の16m道路沿いの東南角地です。JR長森駅まで徒歩 約13分(約1000m)。北側は水路があります。東側道路は4m未満ですので道路中心から2mのセットバック(約29cm)があります。 ●農地転用とは?● | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |