物件番号 | Bt859 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,804万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 18万円 | 学区 | 小学校区:長森南 230m 中学校区:長森南 730m |
|||||||||||||||
所在地 | 岐阜市切通5丁目1番 | 土地面積 | 515m2 ( 155.78坪 ) | |||||||||||||||
最寄駅 | 名鉄 切通駅 徒歩6分 430m | 地目 | 田 | |||||||||||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
接道1 | 南 4.5m(幅員) 公道 14m(接面) | 特色 | 建築条件なし、南向、敷地の東西幅10m以上、駅まで徒歩10分以内、小学校まで徒歩10分以内、公園まで徒歩10分以内、上水道、公共下水、プロパンガス、準防火地域、70坪以上 | |||||||||||||||
接道2 | 手数料 | (3%+6万円)+消費税 | ||||||||||||||||
松原つぶやき | 長森南小学校まで徒歩3分の南向きです。都市計画道路予定線 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 拡幅予定線 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |